جدول ارزش غذایی کشمش مویز (خشک)
ماده مغذی | مقدار در 100 گرم |
انرژی | 299 کیلوکالری |
کربوهیدرات | 79.18 گرم |
قند | 59.18 گرم |
فیبر | 3.7 گرم |
پروتئین | 3.07 گرم |
چربی کل | 0.46 گرم |
آب | 15.87 گرم |
پتاسیم | 749 میلیگرم |
آهن | 1.88 میلیگرم |
منیزیم | 32 میلیگرم |
نکته: مویز نیز نوعی کشمش است و از نظر ارزش غذایی مشابه کشمش سبز میباشد. تفاوت اصلی در نوع انگور و فرآیند خشک کردن است که ممکن است بر برخی ریزمغذیها یا آنتیاکسیدانها تاثیر بگذارد اما در مقادیر کلی ماکرو و میکرو مغذیها تفاوت فاحشی ندارند. |