جدول ارزش غذایی نان لواش
| ماده مغذی | مقدار در 100 گرم |
| انرژی | 280-290 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 60-62 گرم |
| قند | 0 گرم |
| فیبر | 0-0.5 گرم |
| پروتئین | 8-9 گرم |
| چربی کل | 0.5-0.7 گرم |
| آب | 24.6 گرم |
| ویتامین B1 (تیامین) | 0.36 میلیگرم |
| ویتامین B3 (نیاسین) | 4.6 میلیگرم |
| کلسیم | 45 میلیگرم |
| آهن | 2.36 میلیگرم |
| نکته: نان لواش بسیار نازک است و معمولاً از آرد سفید تهیه میشود، به همین دلیل کمترین میزان فیبر را در بین نانهای سنتی ایرانی دارد. |
مجله سلامت ارجمند مجله سلامتی، ورزش و تغذیه