جدول ارزش غذایی تخمه ژاپنی (تخمه هندوانه بو داده با پوست)
ماده مغذی | مقدار در 100 گرم |
انرژی | 557 کیلوکالری |
کربوهیدرات | 15.31 گرم |
فیبر | 0.3 گرم |
قند | 0.35 گرم |
پروتئین | 28.33 گرم |
چربی کل | 47.37 گرم |
چربی اشباع | 9.77 گرم |
چربی تک غیراشباع | 10.02 گرم |
چربی چند غیراشباع | 25.13 گرم |
منیزیم | 515 میلیگرم |
فسفر | 755 میلیگرم |
روی | 7.24 میلیگرم |
آهن | 7.28 میلیگرم |
پتاسیم | 648 میلیگرم |
نکته: تخمه ژاپنی در واقع همان تخمه هندوانه است که معمولاً با پوست بو داده و نمکی میشود. ارزش غذایی مغز آن تقریباً یکسان است، با این تفاوت که مصرف با پوست میزان فیبر دریافتی را افزایش میدهد و نمک افزوده نیز سدیم را بالا میبرد. این مقادیر برای مغز تخمه هندوانه است. |